NOUVEAU PROJET RENAISSANCE
Ce projet vous propose des appartements de haut standing dans une situation exceptionnelle à deux pas du centre de la Ville de Luxembourg, proche de toutes les commodités ainsi que des accès autoroutes, desservi par tous les réseaux de transport en commun, notamment du futur tracé ouest du tram.
RENAISSANCE se compose de deux immeubles individuels reliés par un double sous-sol commun proposant sudios, appartements de différentes tailles ainsi que des retraits modulables.
Une mixité de logements est garantie par un développement contemporain offrant des surfaces habitables pour tous types d’acquéreur.
Un des points fort de la RENAISSANCE est certainement sa conception de type SMART BUILDING.
RENAISSANCE met à disposition de ses habitants un système de « Packstation » connecté vous notifiant de l’arrivée de vos colis et vous permettant d’en déposer pour envoi.
Prix sans emplacements et avec 3% de TVA inclus. (sous réserve d’acceptation du dossier par l’administration de l’enregistrement et des domaines)
Emplacements intérieurs disponibles au prix de 60’000€ TTC 17%
Documentation sur demande
Contactez notre service commercial pour tout renseignement supplémentaire.
Fiches techniques
Détails
Prix
De 690.663 à 3.415.002 €
Disponibilité
À convenir
Energie / chauffage
Classe énergetique
A
Classe isolation thermique
A
Chauffage au sol
Proche
Aéroport
16 minute(s)
Autoroute
1 minute(s)
Bus
1 minute(s)
Centre ville
3 km
Commerces
6 minute(s)
Gare
10 minute(s)
Crèche
2 minute(s)
Hôpital/clinique
800 mètres
Médecin
800 mètres
Parc
7 minute(s)
Parking public
1 minute(s)
Piscine publique
2 minute(s)
Supermarché
500 mètres
Equipements
Stores électriques
Triple vitrage
Ventilation double flux
Accès handicapé
Ascenseur
Vidéophone
Propriétés disponibles
| Type | Chambres à coucher | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| Appartement | 2 | 90.11 m² | 1.230.837 € |
| Appartement | 2 | 94.65 m² | 1.194.775 € |
| Appartement | 2 | 93.36 m² | 1.202.438 € |
| Appartement | 2 | 94.59 m² | 1.252.879 € |
| Appartement | 1 | 64.38 m² | 893.593 € |
| Appartement | 2 | 94.59 m² | 1.357.141 € |
| Appartement | 2 | 84.19 m² | 1.190.262 € |
| Appartement | 2 | 80.9 m² | 1.115.304 € |
| Appartement | 2 | 92.39 m² | 1.340.886 € |
| Appartement | 2 | 90.81 m² | 1.218.483 € |
| Appartement | 1 | 59.63 m² | 820.872 € |
| Appartement | 2 | 90.81 m² | 1.232.561 € |
| Appartement | 2 | 90.83 m² | 1.300.954 € |
| Appartement | 1 | 64.24 m² | 912.281 € |
| Appartement | 2 | 94.59 m² | 1.411.262 € |
| Appartement | 2 | 84.12 m² | 1.197.932 € |
| Appartement | 1 | 64.46 m² | 912.531 € |
| Appartement | 2 | 88.95 m² | 1.277.009 € |
| Appartement | 2 | 85.36 m² | 1.221.278 € |
| Appartement | 2 | 90.83 m² | 1.270.896 € |
| Appartement | 1 | 59.63 m² | 846.302 € |
| Appartement | 1 | 61.63 m² | 877.032 € |
| Appartement | 2 | 90.81 m² | 1.279.443 € |
| Appartement | 2 | 92.56 m² | 1.388.388 € |
| Appartement | 2 | 90.83 m² | 1.348.566 € |
| Appartement | 1 | 64.24 m² | 946.248 € |
| Appartement | 2 | 94.59 m² | 1.464.316 € |
| Appartement | 2 | 84.12 m² | 1.280.273 € |
| Appartement | 1 | 64.46 m² | 958.592 € |
| Appartement | 2 | 88.95 m² | 1.330.051 € |
| Appartement | 2 | 85.36 m² | 1.267.988 € |
| Appartement | 2 | 90.83 m² | 1.323.118 € |
| Appartement | 1 | 59.63 m² | 880.969 € |
| Appartement | 1 | 61.63 m² | 912.664 € |
| Appartement | 2 | 90.81 m² | 1.330.441 € |
| Appartement | 2 | 92.39 m² | 1.431.914 € |
| Appartement | 2 | 109.08 m² | 2.084.149 € |
| Appartement | 4 | 170.02 m² | 3.021.295 € |
| Appartement | 2 | 108.59 m² | 1.984.064 € |
| Appartement | 1 | 72.55 m² | 1.068.644 € |
| Appartement | 2 | 85.84 m² | 1.263.777 € |
| Appartement | 1 | 55.94 m² | 782.343 € |
| Appartement | 2 | 89.78 m² | 1.236.354 € |
| Appartement | 2 | 98.21 m² | 1.345.425 € |
| Appartement | 2 | 90.44 m² | 1.292.012 € |
| Appartement | 2 | 85.84 m² | 1.165.853 € |
| Appartement | 3 | 109.32 m² | 1.454.752 € |
| Appartement | 2 | 92.43 m² | 1.281.911 € |
| Appartement | 1 | 48.74 m² | 690.663 € |
| Appartement | 2 | 89.78 m² | 1.285.964 € |
| Appartement | 2 | 87.94 m² | 1.256.319 € |
| Appartement | 2 | 90.44 m² | 1.342.836 € |
| Appartement | 2 | 86.84 m² | 1.230.136 € |
| Appartement | 2 | 92.34 m² | 1.334.993 € |
| Appartement | 2 | 89.78 m² | 1.335.271 € |
| Appartement | 3 | 117.51 m² | 1.736.750 € |
| Appartement | 3 | 123.71 m² | 1.899.757 € |
| Appartement | 2 | 90.44 m² | 1.382.771 € |
| Appartement | 3 | 109.32 m² | 1.577.663 € |
| Appartement | 2 | 92.34 m² | 1.418.619 € |
| Appartement | 2 | 84.88 m² | 1.366.606 € |
| Appartement | 3 | 185.82 m² | 3.415.002 € |
| Appartement | 2 | 116.5 m² | 2.429.905 € |
Je suis intéressé(e) par votre annonce !
Je souhaiterais recevoir plus de renseignements sur ce bien.
Biens similaires
Luxembourg, Dommeldange
Prix sur demande
Les résidences « DEGAS I » et « DEGAS II » se situent idéalement sur les hauteurs de Dommeldange. Les…
Bertrange, Bertrange
Projet BRAHMS Avec son architecture contemporaine et sa situation centrale le projet «…
Mamer, Mamer
Prix sur demande
Résidence MALIA à Mamer La résidence « Malia » se situe idéalement en plein coeur à Mamer,…
Bereldange, Walferdange
Charmante petite résidence à 6 unités dans la cité Grand-Duc Jean à Berledange, rue secondaire…