



















NOUVEAU PROJET RENAISSANCE
Ce projet vous propose des appartements de haut standing dans une situation exceptionnelle à deux pas du centre de la Ville de Luxembourg, proche de toutes les commodités ainsi que des accès autoroutes, desservi par tous les réseaux de transport en commun, notamment du futur tracé ouest du tram.
RENAISSANCE se compose de deux immeubles individuels reliés par un double sous-sol commun proposant sudios, appartements de differentes tailles ansi que des retraits modulables.
Une mixité de logements est garantie par un développement contemporain offrant des surfaces habitables pour tous types d’acquéreur.
Un des points fort de la RENAISSANCE est certainement sa conception de type SMART BUILDING.
RENAISSANCE met à disposition de ses habitants un système de « Packstation » connecté vous notifiant de l’arrivée de vos colis et vous permettant d’en déposer pour envoi.
Prix sans emplacements et avec 3% de TVA inclus. (sous réserve d’acceptation du dossier par l’administration de l’enregistrement et des domaines)
Emplacements intérieurs disponibles au prix de 60’000€ TTC 17%
Documentation sur demande
Contactez notre service commercial pour tout renseignement supplémentaire.
Fiches techniques
Détails
Prix
De 592.987 à 3.254.080 €
Disponibilité
À convenir
Energie / chauffage
Classe énergetique
A
Classe isolation thermique
A
Chauffage au sol
Proche
Bus
1 minute(s)
Commerces
6 minute(s)
Centre ville
3 km
Hôpital/clinique
800 mètres
Médecin
800 mètres
Gare
10 minute(s)
Parking public
1 minute(s)
Parc
7 minute(s)
Supermarché
500 mètres
Crèche
2 minute(s)
Piscine publique
2 minute(s)
Aéroport
16 minute(s)
Autoroute
1 minute(s)
Equipements
Stores électriques
Triple vitrage
Ventilation double flux
Accès handicapé
Ascenseur
Vidéophone
Propriétés disponibles
Type | Chambres à coucher | Surface | Prix |
---|---|---|---|
Appartement | 2 | 94.59 m² | 1.154.932 € |
Appartement | 2 | 94.65 m² | 1.098.520 € |
Appartement | 1 | 64.38 m² | 806.110 € |
Appartement | 2 | 94.59 m² | 1.256.157 € |
Appartement | 2 | 84.19 m² | 1.094.138 € |
Appartement | 1 | 60.39 m² | 655.964 € |
Appartement | 2 | 80.9 m² | 1.021.364 € |
Appartement | 2 | 90.83 m² | 1.201.606 € |
Appartement | 1 | 64.24 m² | 824.254 € |
Appartement | 2 | 94.59 m² | 1.308.701 € |
Appartement | 2 | 84.12 m² | 1.101.584 € |
Appartement | 1 | 64.46 m² | 824.497 € |
Appartement | 2 | 88.95 m² | 1.178.359 € |
Appartement | 2 | 85.36 m² | 1.124.251 € |
Appartement | 2 | 109.08 m² | 1.961.990 € |
Appartement | 4 | 170.02 m² | 2.871.840 € |
Appartement | 2 | 90.83 m² | 1.247.832 € |
Appartement | 1 | 64.24 m² | 857.232 € |
Appartement | 2 | 94.59 m² | 1.360.210 € |
Appartement | 2 | 84.12 m² | 1.181.528 € |
Appartement | 1 | 64.3 m² | 771.608 € |
Appartement | 1 | 64.46 m² | 859.612 € |
Appartement | 2 | 88.95 m² | 1.223.304 € |
Appartement | 2 | 85.36 m² | 1.169.600 € |
Appartement | 1 | 72.55 m² | 976.062 € |
Appartement | 2 | 85.84 m² | 1.165.512 € |
Appartement | 1 | 61.79 m² | 761.287 € |
Appartement | 2 | 90.11 m² | 1.230.837 € |
Appartement | 2 | 89.78 m² | 1.141.692 € |
Appartement | 2 | 87.94 m² | 1.111.038 € |
Appartement | 2 | 98.21 m² | 1.247.824 € |
Appartement | 2 | 90.44 m² | 1.195.850 € |
Appartement | 2 | 85.84 m² | 1.073.091 € |
Appartement | 3 | 109.32 m² | 1.350.925 € |
Appartement | 2 | 92.43 m² | 1.186.022 € |
Appartement | 1 | 48.74 m² | 614.643 € |
Appartement | 2 | 89.78 m² | 1.187.053 € |
Appartement | 2 | 87.94 m² | 1.158.271 € |
Appartement | 1 | 62.2 m² | 768.971 € |
Appartement | 2 | 90.44 m² | 1.242.268 € |
Appartement | 2 | 86.84 m² | 1.132.850 € |
Appartement | 3 | 109.32 m² | 1.409.154 € |
Appartement | 2 | 92.34 m² | 1.234.654 € |
Appartement | 2 | 89.78 m² | 1.234.924 € |
Appartement | 1 | 62.06 m² | 841.860 € |
Appartement | 3 | 123.71 m² | 1.782.968 € |
Appartement | 2 | 90.44 m² | 1.281.040 € |
Appartement | 3 | 109.32 m² | 1.470.256 € |
Appartement | 2 | 92.34 m² | 1.315.844 € |
Appartement | 2 | 84.88 m² | 1.265.346 € |
Appartement | 2 | 116.5 m² | 2.297.675 € |
Appartement | 3 | 185.82 m² | 3.254.080 € |
Appartement | 1 | 61.79 m² | 770.308 € |
Appartement | 2 | 90.83 m² | 1.172.424 € |
Appartement | 1 | 59.63 m² | 760.196 € |
Appartement | 1 | 61.63 m² | 790.031 € |
Appartement | 2 | 90.81 m² | 1.180.721 € |
Appartement | 2 | 92.56 m² | 1.286.494 € |
Appartement | 2 | 93.36 m² | 1.105.960 € |
Appartement | 2 | 92.39 m² | 1.217.053 € |
Appartement | 2 | 90.81 m² | 1.118.037 € |
Appartement | 1 | 59.63 m² | 735.507 € |
Appartement | 1 | 62.1 m² | 779.369 € |
Appartement | 2 | 90.81 m² | 1.135.205 € |
Appartement | 2 | 92.39 m² | 1.328.752 € |
Appartement | 2 | 90.83 m² | 1.223.125 € |
Appartement | 1 | 59.63 m² | 793.854 € |
Appartement | 1 | 61.63 m² | 824.626 € |
Appartement | 2 | 90.81 m² | 1.230.234 € |
Appartement | 1 | 55.3 m² | 729.174 € |
Appartement | 2 | 76.02 m² | 1.300.910 € |
Appartement | 1 | 54.1 m² | 906.010 € |
Appartement | 2 | 94.72 m² | 1.706.790 € |
Appartement | 2 | 108.59 m² | 1.864.820 € |
Appartement | 1 | 55.94 m² | 698.100 € |
Appartement | 1 | 47.05 m² | 592.987 € |
Appartement | 2 | 99.77 m² | 1.435.900 € |
Je suis intéressé(e) par votre annonce !
Je souhaiterais recevoir plus de renseignements sur ce bien.
Biens similaires
Luxembourg, Dommeldange
Prix sur demande
Les résidences « DEGAS I » et « DEGAS II » se situent idéalement sur les hauteurs de Dommeldange. Les…
Luxembourg, Belair
NOUVEAU PROJET Aubépines à Luxembourg Belair. Creahaus vous propose son nouveau projet de…
Mamer, Mamer
Prix sur demande
Résidence MALIA à Mamer La résidence « Malia » se situe idéalement en plein coeur à Mamer,…
Bridel, Kopstal
Lancement de la première résidence (Terra) du projet WOODPARK, composé de 3 résidences TERRA,…