| Preis: 239 200 € in 781 197 € |
Ausstattung
Innen :
Ausserhalb :
Gebäude :
Energie :
Others :
| REFERENZ | 1732 |
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um mehr Informationen über dieses Eigentum zu erhalten.
Immobilienprojekte in Ettelbruck
+++ ETTELBRUCK +++
Nouveau lotissement "Auf dem Moor" à Ettelbrück. (Rue Michel Weber direction Michelbouch)
Les travaux d'infrastructures sont achevés, début de construction des maisons possible dans un court délai.
Plans et constructions sur mesure.
Prix des Terrains à partir de 196.000€
Pour plus de renseignements contactez notre équipe commerciale.
Nouveau lotissement "Auf dem Moor" à Ettelbrück. (Rue Michel Weber direction Michelbouch)
Les travaux d'infrastructures sont achevés, début de construction des maisons possible dans un court délai.
Plans et constructions sur mesure.
Prix des Terrains à partir de 196.000€
Pour plus de renseignements contactez notre équipe commerciale.
| Immobilien Typ | Wohnfläche | Preis | Schlafzimmer | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| TERRAIN | 2.99 ares | 239.200 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 3.31 ares | 264.800 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 3.31 ares | 264.800 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 3.31 ares | 264.800 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 3.31 ares | 264.800 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 3.31 ares | 264.800 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 4.41 ares | 325.550 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 5.29 ares | 352.160 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 5.22 ares | 368.960 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 5.17 ares | 369.410 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 5.1 ares | 373.440 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 5 ares | 375.000 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 6.12 ares | 428.400 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 7.33 ares | 444.750 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 6.47 ares | 452.900 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 7.49 ares | 501.450 € | 0 | Beschreibung |
| TERRAIN | 8.53 ares | 554.450 € | 0 | Beschreibung |
| MAISON | 123 m2 | 651.345 € | 3 | Beschreibung |
| MAISON | 123 m2 | 660.906 € | 3 | Beschreibung |
| MAISON | 120 m2 | 764.540 € | 3 | Beschreibung |
| MAISON | 120 m2 | 773.588 € | 3 | Beschreibung |
| MAISON | 130 m2 | 774.000 € | 3 | Beschreibung |
| Maison | 130.00 m2 | 778.786 € | 3 | Beschreibung |
| Maison | 130.00 m2 | 779.991 € | 3 | Beschreibung |
| Maison | 130.00 m2 | 781.197 € | 3 | Beschreibung |
naviguez en mode "Street view" pour visualiser l'environnement de ce logement





