1 Luxembourg
Vun 690.663 bis 3.415.002 €
Vun 48.74 bis 185.82 m²
Grondstéck : Array
Ref: RENAISSANCE

NOUVEAU PROJET RENAISSANCE

Ce projet vous propose des appartements de haut standing dans une situation exceptionnelle à deux pas du centre de la Ville de Luxembourg, proche de toutes les commodités ainsi que des accès autoroutes, desservi par tous les réseaux de transport en commun, notamment du futur tracé ouest du tram.

RENAISSANCE se compose de deux immeubles individuels reliés par un double sous-sol commun proposant sudios, appartements de différentes tailles ainsi que des retraits modulables.
Une mixité de logements est garantie par un développement contemporain offrant des surfaces habitables pour tous types d’acquéreur.
Un des points fort de la RENAISSANCE est certainement sa conception de type SMART BUILDING.
RENAISSANCE met à disposition de ses habitants un système de « Packstation » connecté vous notifiant de l’arrivée de vos colis et vous permettant d’en déposer pour envoi.

Prix sans emplacements et avec 3% de TVA inclus. (sous réserve d’acceptation du dossier par l’administration de l’enregistrement et des domaines)
Emplacements intérieurs disponibles au prix de 60’000€ TTC 17%


Documentation sur demande

Contactez notre service commercial pour tout renseignement supplémentaire.

Fiches techniques

Detailer

Präis

Vun 690.663 bis 3.415.002 €

Disponibilitéit

4

Energie / Heizung

Energieklass

A

Thermesch Isolatiounsklass

A

Heizung 2

No

25

16 1

29

1 1

1

1 1

7

3 3

4

6 1

11

10 1

17

2 1

8

800 2

9

800 2

14

7 1

13

1 1

18

2 1

15

500 2

Equipements

24

73

105

3

6

36

Propriétés disponibles

Type Schlofzëmmer Fläch Präis
5 2 90.11 1.230.837 €
5 2 94.65 1.194.775 €
5 2 93.36 1.202.438 €
5 2 94.59 1.252.879 €
5 1 64.38 893.593 €
5 2 94.59 1.357.141 €
5 2 84.19 1.190.262 €
5 2 80.9 1.115.304 €
5 2 92.39 1.340.886 €
5 2 90.81 1.218.483 €
5 1 59.63 820.872 €
5 2 90.81 1.232.561 €
5 2 90.83 1.300.954 €
5 1 64.24 912.281 €
5 2 94.59 1.411.262 €
5 2 84.12 1.197.932 €
5 1 64.46 912.531 €
5 2 88.95 1.277.009 €
5 2 85.36 1.221.278 €
5 2 90.83 1.270.896 €
5 1 59.63 846.302 €
5 1 61.63 877.032 €
5 2 90.81 1.279.443 €
5 2 92.56 1.388.388 €
5 2 90.83 1.348.566 €
5 1 64.24 946.248 €
5 2 94.59 1.464.316 €
5 2 84.12 1.280.273 €
5 1 64.46 958.592 €
5 2 88.95 1.330.051 €
5 2 85.36 1.267.988 €
5 2 90.83 1.323.118 €
5 1 59.63 880.969 €
5 1 61.63 912.664 €
5 2 90.81 1.330.441 €
5 2 92.39 1.431.914 €
5 2 109.08 2.084.149 €
5 4 170.02 3.021.295 €
5 2 108.59 1.984.064 €
5 1 72.55 1.068.644 €
5 2 85.84 1.263.777 €
5 1 55.94 782.343 €
5 2 89.78 1.236.354 €
5 2 98.21 1.345.425 €
5 2 90.44 1.292.012 €
5 2 85.84 1.165.853 €
5 3 109.32 1.454.752 €
5 2 92.43 1.281.911 €
5 1 48.74 690.663 €
5 2 89.78 1.285.964 €
5 2 87.94 1.256.319 €
5 2 90.44 1.342.836 €
5 2 86.84 1.230.136 €
5 2 92.34 1.334.993 €
5 2 89.78 1.335.271 €
5 3 117.51 1.736.750 €
5 3 123.71 1.899.757 €
5 2 90.44 1.382.771 €
5 3 109.32 1.577.663 €
5 2 92.34 1.418.619 €
5 2 84.88 1.366.606 €
5 3 185.82 3.415.002 €
5 2 116.5 2.429.905 €

Ech sinn un ärer Annonce interesséiert !

Ech hätt gäre méi Informatiounen iwwert dës Proprietéit.

baner

Heisdorf, Steinsel

24
0 €
baner

Bridel, Kopstal

24
0 €
baner

Luxembourg, Luxembourg

24
0 €
Tel: 31 61 350

Ëffnungszäiten:

Méindes bis Freides: 8:00 – 12:00 an 13:00 – 18:00
an op Rendezvous

Samschdes: op Rendezvous

Ähnlech Immobilien

Gebai Neibau
4

Luxembourg, Dommeldange

Gebai

Prix sur demande

Detailer
Gebai Neibau
4

Bertrange, Bertrange

Gebai

Detailer
Gebai Neibau
3

Mamer, Mamer

Gebai

Prix sur demande

Detailer
Gebai Neibau
3

Bereldange, Walferdange

Gebai

Detailer