Ensemble résidentiel "HARDY et HOWEL"
CREAHAUS a le plaisir de vous présenter son nouvel ensemble résidentiel “HARDY & HOWEL” à Heisdorf- Steinsel, dans la rue de Müllendorf.
Ce projet comprend deux résidences de 10 appartements sur un sous-sol commun.
Sa proximité aux commodités de la vie quotidienne comme Supermarché , Pharmacie, Boulanger, installations sportives et écoles etc. mais également son excellent réseau de transport en commun comme la gare ferroviaire de Heisdorf ainsi que l’arrêt de bus vis-à-vis de l’ensemble résidentiel garantie une excellente qualité de vie même sans véhicule personnel !
Contactez dès à présent notre service commercial pour de plus amples renseignements.
Fiches techniques
Detailer
Präis
Vun 553.934 bis 1.179.349 €
Disponibilitéit
4
Energie / Heizung
Energieklass
A
Thermesch Isolatiounsklass
A
Equipements
24
73
6
Propriétés disponibles
| Type | Schlofzëmmer | Fläch | Präis |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 64.87 | 713.525 € |
| 5 | 1 | 48.5 | 553.934 € |
| 5 | 1 | 69.81 | 732.094 € |
| 5 | 2 | 73.72 | 785.900 € |
| 5 | 1 | 59.63 | 659.640 € |
| 5 | 3 | 115.51 | 1.096.060 € |
| 5 | 2 | 100.72 | 991.794 € |
| 5 | 2 | 107.29 | 1.114.330 € |
| 5 | 2 | 88.29 | 897.570 € |
| 5 | 1 | 65.77 | 714.317 € |
| 5 | 1 | 54.35 | 602.683 € |
| 5 | 1 | 63.27 | 670.250 € |
| 5 | 2 | 73.63 | 779.178 € |
| 5 | 3 | 115.98 | 1.095.334 € |
| 5 | 1 | 60.81 | 666.450 € |
| 5 | 2 | 99.68 | 977.221 € |
| 5 | 2 | 104.46 | 1.049.134 € |
| 5 | 2 | 88.28 | 904.902 € |
| 5 | 3 | 114.83 | 1.174.633 € |
| 5 | 3 | 114.37 | 1.179.349 € |
Ech sinn un ärer Annonce interesséiert !
Ech hätt gäre méi Informatiounen iwwert dës Proprietéit.